PRODUCTS DETAIL

60kw DC EV Charger

PRODUCTS DETAIL

YBT‑60KW‑2 Dual‑Gun DC EV Fast Charger

Product Highlights

✅ 60kW Dual‑connector Design | Two charging guns support simultaneous charging, maximize throughput for commercial sites

✅ High Efficiency ≥96% | Power factor ≥0.99, low THD ≤5%, stable long‑time operation

✅ Heavy‑Duty Outdoor Build | Galvanized anti‑rust steel cabinet, IP54 rating, independent air‑duct forced air cooling, low failure rate

✅ Full Safety Protection | Over‑voltage, under‑voltage, overload, short‑circuit, over‑temperature & emergency‑stop protection

✅ Wide Compatibility | GBT / CCS1 / CCS2 / CHAdeMO connector options; output 50‑1000V for most EVs

✅ Smart Connectivity & Payment | OCPP1.6J protocol, 4G/Wi‑Fi/Ethernet; supports RFID card, POS, QR‑code CMS payment

✅ Reliable Quality | Premium brand internal components, MTBF up to 30,000 hours; 7‑inch touch display


ItemParameter
ModelYBT‑60KW‑2
Rated Power60 kW
Input Voltage380V±15%, 50/60Hz
Max Output Current200A
Output Voltage Range50‑1000 V
Conversion Efficiency≥96%
Power Factor≥0.99
Number of Connectors2 pcs
Cable Length4.5 m (customizable)
Protection GradeIP54
CoolingForced Air Cooling
Operation Temp‑25℃ ~ +50℃
Noise≤65dB
Communication4G / WiFi / Ethernet, OCPP 1.6J
Display7‑inch screen
Dimension (W×D×H)1400*700*400 mm


YBT‑60KW‑2 Dual‑Gun DC EV Fast Charger

Product Highlights

✅ 60kW Dual‑connector Design | Two charging guns support simultaneous charging, maximize throughput for commercial sites

✅ High Efficiency ≥96% | Power factor ≥0.99, low THD ≤5%, stable long‑time operation

✅ Heavy‑Duty Outdoor Build | Galvanized anti‑rust steel cabinet, IP54 rating, independent air‑duct forced air cooling, low failure rate

✅ Full Safety Protection | Over‑voltage, under‑voltage, overload, short‑circuit, over‑temperature & emergency‑stop protection

✅ Wide Compatibility | GBT / CCS1 / CCS2 / CHAdeMO connector options; output 50‑1000V for most EVs

✅ Smart Connectivity & Payment | OCPP1.6J protocol, 4G/Wi‑Fi/Ethernet; supports RFID card, POS, QR‑code CMS payment

✅ Reliable Quality | Premium brand internal components, MTBF up to 30,000 hours; 7‑inch touch display


ItemParameter
ModelYBT‑60KW‑2
Rated Power60 kW
Input Voltage380V±15%, 50/60Hz
Max Output Current200A
Output Voltage Range50‑1000 V
Conversion Efficiency≥96%
Power Factor≥0.99
Number of Connectors2 pcs
Cable Length4.5 m (customizable)
Protection GradeIP54
CoolingForced Air Cooling
Operation Temp‑25℃ ~ +50℃
Noise≤65dB
Communication4G / WiFi / Ethernet, OCPP 1.6J
Display7‑inch screen
Dimension (W×D×H)1400*700*400 mm